12.28kwh Photovoltaic Solar Rechargeable Residential Energy Storage System Fir Heem
Eegeschaften
1.Intelligent verwalten d'Solarenergieproduktioun fir Selbstversécherung a Lagerung, a verkaaft iwwerschësseg Energie an d'Netz.
2.Flexibel Konfiguratioun mat Batterie parallel Verbindung vun bis zu 85.96kWh.
3.IP65 Design, gëeegent fir méi komplex Installatioun Ëmfeld.
4.User-frëndlech Mënsch-Maschinn Interface kloer de Betribssystemer Status vum System ze kontrolléieren.
5.Lokal Lagerung an Däitschland fir méi séier Service Äntwert.
Méi Detailer
Modell | ESS.RL1.612 |
Bewäert Output Power | 6000 Watt/VA |
Pv Input Kraaft | 7000w |
Batterie Kapazitéit | 12,28 kWh (Max Parallel bis 85,96 kWh) |
Batteriesty Chemie | Batteriesty Chemie |
Systemgréisst (w * d * h) | 1550 * 600 * 210 mm |
System Gewiicht | 160 kg |
IP Grad | IP54 Eng |
Operéiert Héicht | <2000m |
Nuetszäitverbrauch | <3w |
Aarbechtstemperatur Range | ON-Grid @-25°C~+60°C(Derating at 45C)/ Entlaascht @-10°C~+50°C/Laden @0°C~+50°C |
Stockage / Operatioun Fiichtegkeet | 4-95% (Kee Condensing) |
Garantie | 5 Joer / 10 Joer Leeschtung Garantie |
Inverter Typ | op / off grid (Hybrid) |
Max PV Input Power | 7000w |
Max PV Input aktuell | 14a / 14a |
Max PV Input Volt | 550 V DC |
PV Input Volt Range | 125-500 V DC |
Volllast Spannungsbereich | 220-500 V DC |
Circuits / Maximal Zuel vun Parallel pro Circuit | 2/1 |
Inverter maximal Feedback aktuelle fir Array | 0 |
MPPT Effizienz / Europäesch Effizienz | 99,9%/97% |
Max Auslaascht / Ladestroum | 110A/95A |
Bewäert Grid Input / Output Volt Range | 230Vac (176-270Vac) |
Bewäerter Frequenz | 50 HZ / 60 Hz |
Max Grid Input / Output aktuell | 26 A |
Of-Grid Modus Power Bewäertungen | 600ow / Na |
Batterie Charge / Offlossquantitéit Effizienz | 95% |
Thdi & thdv | <3% & <2% |
Transfert Zäit | <20 MS |
Sécherheetsmaart Parellel | Bis zu 4 Unitéiten |
Kraaft Faktoren | 0,99 Leading ~ 0,99 Lagging |
Kommunikatioun Protokoller | CAN/RS485/LAN/DRM |
Bewäert Batteriespannung | 51,2 V |
Batterie an Inverter Kommunikatiounsprotokoller | KAN |
Batterie operéieren Spannung | Follegt BMs soc,DOD 90% (Adjustable) |
Batterie Parallel | Max 7 Eenheeten parallel zu 85.96kwh |
Cycle Liewen | >6000 mol @25C & 0,5C |
Max Output aktuell | 120 A |
Sécherheet Zertifizéierung | IEC 62109, IEC 62477 |
CE-EMC | IEC/EN61000-6-1/6-3 |
Grid Connection Lizenz | EN50549-1/G98/G99/CEI0-21/VDE4105 |
Schreift äre Message hei a schéckt en un eis